閉じる
| 年号 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 平成14年 | 2002年 | 午 |
| 平成13年 | 2001年 | 巳 |
| 平成12年 | 2000年 | 辰 |
| 平成11年 | 1999年 | 卯 |
| 平成10年 | 1998年 | 寅 |
| 平成9年 | 1997年 | 子 |
| 平成8年 | 1996年 | 亥 |
| 平成7年 | 1995年 | 戌 |
| 平成6年 | 1994年 | 酉 |
| 平成5年 | 1993年 | 申 |
| 平成4年 | 1992年 | 申 |
| 平成3年 | 1991年 | 未 |
| 平成2年 | 1990年 | 午 |
| 平成元年 | 1989年 | 巳 |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰 |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯 |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅 |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戍 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戍 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯 |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戍 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戍 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯 |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅 |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑 |
| 昭和11年 | 1936年 | 子 |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥 |
| 昭和9年 | 1934年 | 戍 |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉 |
| 昭和7年 | 1932年 | 申 |
| 昭和6年 | 1931年 | 未 |
| 昭和5年 | 1932年 | 午 |
| 昭和4年 | 1931年 | 巳 |
| 昭和3年 | 1930年 | 辰 |
× 閉じる
閉じる
× 閉じる